SQL 实战入门:DDL数据库操作+三大数据类型全解析
数据库操作
1 | # 查询所有数据库 |
表操作
1 | # 查询当前数据库所有表 |
表操作-创建
1 | CREATE TABLE 表名( |
例子
创建这个表:
id | name | age | gender |
---|---|---|---|
1 | 哈基米 | 3 | 男 |
2 | 哈基汪 | 10 | 男 |
3 | 飞基悲 | 1 | 男 |
语句
1 | CREATE TABLE hachimi_tb( |
表操作——数据类型
分为三类:
- 数值类型
- 字符串类型
- 日期时间类型
数值类型:
分类 | 类型 | 大小 | 有符号(SIGNED)范围 | 无符号(UNSIGNED)范围 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
数值类型 | TINYINT | 1 byte | (-128, 127) | (0, 255) | 小整数值 |
数值类型 | SMALLINT | 2 bytes | (-32768, 32767) | (0, 65535) | 大整数值 |
数值类型 | MEDIUMINT | 3 bytes | (-8388608, 8388607) | (0, 16777215) | 大整数值 |
数值类型 | INT 或 INTEGER | 4 bytes | (-2147483648, 2147483647) | (0, 4294967295) | 大整数值 |
数值类型 | BIGINT | 8 bytes | (-2^63, 2^63-1) | (0, 2^64-1) | 极大整数值 |
数值类型 | FLOAT | 4 bytes | (-3.402823466 E+38, 3.402823466 E+38) | 0 和 (1.175494351 E-38, 3.402823466 E+38) | 单精度浮点数值 |
数值类型 | DOUBLE | 8 bytes | (-1.7976931348623157 E+308, 1.7976931348623157 E+308) | 0 和 (2.2250738585072014 E-308, 1.7976931348623157 E+308) | 双精度浮点数值 |
数值类型 | DECIMAL | 依赖于 M(精度)和 D(标度)的值 | 依赖于 M(精度)和 D(标度)的值 | 依赖于 M(精度)和 D(标度)的值 | 小数值(精确定点数) |
字符串类型:
分类 | 类型 | 大小 | 描述 |
---|---|---|---|
字符串类型 | CHAR | 0–255 bytes | 定长字符串 |
字符串类型 | VARCHAR | 0–65535 bytes | 变长字符串 |
字符串类型 | TINYBLOB | 0–255 bytes | 不超过 255 个字符的二进制数据 |
字符串类型 | TINYTEXT | 0–255 bytes | 短文本字符串 |
字符串类型 | BLOB | 0–65 535 bytes | 二进制形式的长文本数据 |
字符串类型 | TEXT | 0–65 535 bytes | 长文本数据 |
字符串类型 | MEDIUMBLOB | 0–16 777 215 bytes | 二进制形式的中等长度文本数据 |
字符串类型 | MEDIUMTEXT | 0–16 777 215 bytes | 中等长度文本数据 |
字符串类型 | LONGBLOB | 0–4 294 967 295 bytes | 二进制形式的极大文本数据 |
字符串类型 | LONGTEXT | 0–4 294 967 295 bytes | 极大文本数据 |
日期类型:
分类 | 类型 | 大小(字节) | 范围 | 格式 | 描述 |
---|---|---|---|---|---|
日期类型 | DATE | 3 | 1000-01-01 至 9999-12-31 | YYYY-MM-DD | 日期值 |
日期类型 | TIME | 3 | -838:59:59 至 838:59:59 | HH:MM:SS | 时间值或持续时间 |
日期类型 | YEAR | 1 | 1901 至 2155 | YYYY | 年份值 |
日期类型 | DATETIME | 8 | 1000-01-01 00:00:00 至 9999-12-31 23:59:59 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值 |
日期类型 | TIMESTAMP | 4 | 1970-01-01 00:00:01 至 2038-01-19 03:14:07 | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | 混合日期和时间值,时间戳 |
案例
设计一张员工信息表,要求如下:
- 编号(纯数字)
- 员工工号(字符串类型,长度不超过10位)
- 员工姓名(字符串类型,长度不超过10位)
- 性别(男/女,存储一个汉字)
- 年龄(正常人年龄,不可能存储负数)
- 身份证号(二代身份证号均为18位)
- 入职时间(取值年月日即可)
按照以上要求,用sql语句来表示的话则如下:
1 | create table emp( |
表操作——修改与删除
修改
1 | # 修改数据类型 |
例子:
将emp表的nickname字段修改成username,类型为varchar(30)
1 | ALTER TABLE emp CHANGE nickname username varchar(30) COMMENT '昵称'; |
1 | # 删除字段 |
例子:
将emp表的字段username删除
1 | ALTER TABLE emp DROP username; |
1 | # 修改表名 |
例子:
将emp表的表名修改为employee
1 | ALTER TABLE emp RENAME TO employee; |
删除
1 | # 删除表 |
注意:在删除表时,表中的全部数据也会被删除
评论